A

X1X1X2X3
V Komanda G 26-09-0726-09-1426-09-2126-09-28 T
1 Silkė pataluose (KAU-1) A 11298222309 741
2 GJ (ŠIA-1) A 11194222309 736
3 Iš Kišenės (ŠIA-1) A 11094210306 720
4 Brandaus jaunimo klubas (VIL-3) A 105110214288 717
5 (Darbo) biržos makleriai (VIL-1) A 10580202309 696
6 Monkės biznis (ŠIA-1) A 112104196276 688
7 Pritrėkštas Kėkštas (KAU-1) A 10580196288 669
8 Bedarbių partija (VIL-1) A 10090214264 668
9 D(r)oleriai (ŠIA-2) A 103108152276 639
10 Seserija (KLA-1) A 104101126255 586
11 Ką siūlai? (ŠIA-2) A 10994166210 579
12 Muštauc (UKM-1) A 10171126255 553
13 Ar'klys tu? (PAN-1) A 10187–285 473
14 Chupacabrus Mąstodontus (PAN-1) A 10859–132 299

B

X1X1X2X3
V Komanda G 26-09-0726-09-1426-09-2126-09-28 T
1 Fungus bellum (ZAR) B 9294210318 714
2 Fukso švytuoklė (ŠIA-2) B 95109178321 703
3 Princai (ŠIA-1) B 98104202288 692
4 Šalamaja (KAU-1) B 9580196303 674
5 Draugeliai (PAN-1) B 93104178264 639
6 LSF (NAK-1) B 9886186234 604
7 Insula (TEL-1) B 8399202210 594
8 Pamesi-rasi (RAS) B 93101110246 550
9 Y kap Y (TEL-1) B 8977172186 524
10 Mes pareisem (TEL-1) B 9587158171 511
11 Savi (NAK-1) B 8290110210 492
12 Žalia pieva (UKM-2) B 905938288 475
13 Bendraminčiai (RIE) B 8792110186 475
14 Kita 0,5 taško (VIL-1) B 8356126171 436
15 Šaraškino kontora (VIL-3) B 8567126147 425
16 Kas antras protingas (ŠIA-2) B 8777172– 336
17 Kitą savaitę jau tikrai (VIL-2) B –8082165 327
18 Dantukai (ŠIA-3) B 911210430 237
19 Erelis Gitanas (VIL-4) B 852130– 136

C

X1X1X2X3
V Komanda G 26-09-0726-09-1426-09-2126-09-28 T
1 Tėvai, čia mes (VIL-1) C 72107214264 657
2 The End (RAS) C 7599158288 620
3 ProtoPokštai (JON-1) C 67101186210 564
4 Ką rašom, tą pataikom (ŠIA-2) C 7951178255 563
5 Akmeniečiai (NAK-1) C 6771126276 540
6 Project: Monday (ŠIA-2) C 6734158264 523
7 Adamsų Šeimynėlė (KLA-1) C 5792158210 517
8 Cekavos Stintos (KLA-1) C 7559126252 512
9 Statistai (KLA-1) C 7251202183 508
10 Bambukų Giraitė (JON-1) C 7948166186 479
11 PukuPuku (KAU-2) C 7959104234 476
12 Bombardiro Crocodillo (KLA-1) C 6280126186 454
13 Patarmasas (KUR) C 577122090 438
14 Nieks neruošta (KLA-1) C ––186234 420
15 Marsiečiai (KUR) C 7259110171 412
16 Vivat Sraigės (JON-1) C 5771126111 365
17 Pakasyk ūsus (ŠIA-3) C 6756110111 344
18 Aukso amžius (VIL-2) C 6234104111 311
19 Žinių bagažas (KUP) C 643215254 302
20 Žinojau, žinojau (KAU-2) C 60–74147 281
21 Ramučių Licėjus (NAK-1) C 642454111 253
22 Klijai (KAU-2) C 6412–132 208
23 Nesusekamas Rojalistas (KĖD) C 7598239 205
24 Tabalai (RIE) C 60123869 179
25 Nedideli lūkesčiai (PLU) C 71–46– 117
26 Mes tik dėl prizų (VIL-4) C 759–– 84

D

X1X1X2X3
V Komanda G 26-09-0726-09-1426-09-2126-09-28 T
1 Puponautai (RAS) D 5159126210 446
2 Raudonai Juodi (KUR) D 5387166132 438
3 KKSA alumni (KAU-2) D 377990210 416
4 Dream Team (RAS) D 3734178147 396
5 Autsaideriai (PAN-1) D 4246110186 384
6 NeŽiniukai (UKM-1) D 3721186132 376
7 Skiltis (PNA-2) D 483482210 374
8 SuperŽirniai (JON-1) D 334824246 351
9 Pyyyst ir (ne) paskutiniai (PNA-2) D 426790147 346
10 AS(il)AI (JON-1) D 526717254 345
11 Minkštoji galia (VIL-1) D 4542144111 342
12 Balkono Draugai (KUP) D 337174147 325
13 6 Pojūtis (KĖD) D 375114490 322
14 Mondays clash (VIL-3) D 315966144 300
15 Solonidai (VIL-2) D 534610186 295
16 Protary (ZAR) D 424111075 268
17 Vėjai galvose (ŠIA-3) D 48675475 244
18 skiautininkai (VIL-5) D 37630165 238
19 Burundukai (JON-2) D 5321152– 226
20 Šauk į galvą (UKM-2) D 53189054 215
21 Iš lempos (ŠIA-5) D 33513075 189
22 Šviesuoliai (UKM-2) D 48125427 141
23 Plačios pažiūros (ŠIA-5) D 45––75 120
24 Super Wyrai, Ačiū (VIL-5) D –2490– 114
25 Ne savo noru (PNA-2) D 4524–45 114
26 Incognito (NAK-2) D 31–38– 69
27 Kepta duona (VIL-2) D 33––– 33

E

X1X1X2X3
V Komanda G 26-09-0726-09-1426-09-2126-09-28 T
1 Life is life (ŠIA-2) E 2680186186 478
2 Batā (TEL-1) E 371144234 452
3 Hidrosmūgis (KĖD) E 2650144186 406
4 Ak, tie Šiauliai (ŠIA-3) E 264290111 269
5 Trali Vali (PLU) E 225574111 262
6 Dyzelinė Tesla (KĖD) E 144211090 256
7 BGW (VIL-3) E –582147 234
8 Bus kap bus (TEL-2) E 22347490 220
9 Memel (KLA-2) E 11630171 218
10 Akmenukai (NAK-1) E 14249090 218
11 Apvalus kvadratas (ZAR) E 24349045 193
12 Matrica (TEL-2) E 18185490 180
13 Kumštis (TEL-2) E 26324669 173
14 Bamperis (PNA-2) E 26307045 171
15 Nadaug trūka (RIE) E 16315454 155
16 Pietinis rajonas (KLA-2) E 1927042 133
17 Pas Tomą bute (PNA-2) E ––3890 128
18 Argumentas (ŠIA-3) E 7594615 127
19 Šmuctitulas (ŠIA-4) E 115646– 113
20 Klube su namiškiais (KLA-2) E 114254– 107
21 Andromeda (VIL-2) E 911675 101
22 Tebūnie šviesa (PLU) E 1912663 100
23 Juodai Raudoni (ŠIA-5) E 24341421 93
24 Mes tik pažiūrėti (VIL-5) E ––2454 78
25 Draugystė (ŠIA-5) E 1924246 73
26 Ėjom pro šalį (KUR) E 8182221 69
27 Norim namo (KLA-2) E 1024–18 52
28 Medinis Protas (VIL-2) E 48–30 42
29 0,7 taško (UKM-2) E 23169 30
30 Profiesoriai (KLA-2) E 41412 21
31 Rabarbaras (VIL-5) E ––20– 20
32 0,5 taško (KLA-2) E ––16– 16
33 Iš oro (PNA-2) E 16––– 16
34 Aštriausi peiliai stalčiuj (ŠIA-5) E 112–– 13
35 nyan cat (VIL-5) E ––12– 12
36 Komanda X (KUR) E 642– 12
37 Šaikelė (VIL-5) E ––6– 6